Nos adhérents saison 2024 2025
Je n'apparais pas dans la liste des joueurs ni dans les recherches ?
Votre licence pour cette saison n'est pas encore activée.
Vous avez demandé au club ou vous avez fait la démarche de ne pas laisser vos données publiques lors de votre inscription. Une fois connecté à votre espace licencié MyFFBad, vous pouvez agir sur ce paramétrage dans votre profil (en haut à droite) Mon compte Préférences CNIL.
Votre licence pour cette saison n'est pas encore activée.
Vous avez demandé au club ou vous avez fait la démarche de ne pas laisser vos données publiques lors de votre inscription. Une fois connecté à votre espace licencié MyFFBad, vous pouvez agir sur ce paramétrage dans votre profil (en haut à droite) Mon compte Préférences CNIL.
Données FFBad du jeudi 27 mars 2025
Joueur | Catégorie | Simple | Double | Mixte | |
---|---|---|---|---|---|
001 | CHENET Pauline (00114593) | Vétéran 2 | R6 186,62 | R6 455,51 | R4 530,48 |
002 | COIGNARD José (00009667) | Vétéran 2 | R5 117,98 | R5 144,51 | R5 495,76 |
003 | FABRE Arnaud (06657796) | Vétéran 1 | R4 280,32 | R4 284,18 | R6 129,65 |
004 | TSUBURAYA Naoko (06562371) | Vétéran 3 | D7 103,68 | D7 321,95 | R5 247,28 |
005 | BRETON Florian (00477675) | Senior | R6 81,07 | R5 210,31 | R6 153,24 |
006 | ROUGIER Benoît (00107031) | Vétéran 2 | R5 108,62 | R6 62,20 | R6 218,74 |
007 | REGIS Christelle (06791831) | Vétéran 2 | D8 32,99 | D8 100,91 | D7 68,75 |
008 | SENDRA Anthony (00104836) | Vétéran 2 | R6 66,26 | D7 39,77 | D8 25,12 |
009 | TOQUET Luc (06816008) | Senior | R6 44,00 | D7 49,38 | D8 16,72 |
010 | TAVEAU Alexandre (06625831) | Senior | D8 16,05 | R6 52,32 | D8 28,04 |
011 | BEHEREC Laurent (06559987) | Vétéran 4 | D7 33,31 | D7 33,87 | D9 13,22 |
012 | ARVIS Baptiste (06518332) | Senior | D7 23,63 | D8 19,06 | D7 34,95 |
013 | GLADIEU Benoît (00282198) | Senior | D9 9,50 | D7 30,53 | D8 17,41 |
014 | IEM Julien (06702041) | Senior | D7 36,33 | D9 8,92 | D9 9,64 |
015 | BARBARIN Nicolas (06472372) | Vétéran 3 | D9 8,21 | D7 28,35 | D8 13,71 |
016 | GAUNAND Shiela (07607468) | Senior | D9 9,17 | D9 18,79 | D8 14,90 |
017 | LESPORT Guillaume (00050782) | Vétéran 3 | D8 19,21 | D9 13,53 | D9 6,06 |
018 | TURRADO Bruno (00419393) | Vétéran 3 | D9 11,02 | D8 16,01 | D9 6,59 |
019 | LASNIER Laurent (07104370) | Vétéran 3 | D8 14,39 | D9 9,70 | P10 4,35 |
020 | FLOTTES Yaëlle (06816011) | Senior | P10 4,25 | D9 11,27 | D9 12,18 |
021 | PARSEHOGLOU Clément (00362079) | Vétéran 2 | D9 11,29 | D9 12,03 | P10 4,32 |
022 | DHENNIN Jérémie (00501139) | Vétéran 1 | D9 9,16 | P10 6,00 | D9 9,09 |
023 | CHEVRIAUX Nicolas (06625449) | Vétéran 2 | D9 7,74 | D9 11,33 | P10 3,52 |
024 | PIRES Patrick (07396294) | Vétéran 2 | D9 8,88 | D9 10,11 | P10 3,46 |
025 | THOMY Emmanuel (06711657) | Vétéran 3 | D9 9,44 | D9 8,47 | P10 3,44 |
026 | FORTASSIN Jordane (06947436) | Senior | D9 7,50 | D9 9,57 | P10 3,04 |
027 | CHERDRONG Ophélie (06921077) | Vétéran 1 | P11 2,88 | P11 3,04 | D9 13,15 |
028 | MONROCQ Hervé (00230741) | Vétéran 4 | D9 6,75 | D9 9,24 | P10 3,03 |
029 | FORTASSIN Timothé (07488115) | Senior | D9 9,00 | P10 6,75 | P10 2,63 |
030 | DOVILLE Fabrice (06890901) | Vétéran 4 | P10 6,00 | D9 8,97 | P10 2,86 |
031 | CHARLOT Sylvain (06747430) | Vétéran 3 | P10 6,01 | D9 7,85 | P10 3,75 |
032 | LE DORLOT Laurent (00362288) | Vétéran 3 | D9 7,50 | P10 7,50 | P10 2,54 |
033 | O'BOYLE Brian (06857244) | Senior | D9 9,60 | P10 3,82 | P11 2,36 |
034 | COUVRY Laurent (06764539) | Vétéran 4 | P10 5,00 | D9 8,21 | P10 2,44 |
035 | DEL CORPO Alain (06631407) | Vétéran 6 | P11 2,15 | D9 8,39 | P10 3,00 |
036 | AUDAT Jean-Philippe (00372647) | Vétéran 3 | P11 1,88 | D9 9,40 | P11 1,88 |
037 | TOQUET Alain (00449053) | Vétéran 5 | P10 5,12 | P10 5,92 | P11 2,06 |
038 | GNANAVELOU Akshéya (07092839) | Cadet 2 | D9 9,04 | P11 1,57 | P11 1,57 |
039 | ALEXANDRE Fabrice (06791371) | Vétéran 4 | P11 1,72 | D9 8,25 | P11 1,72 |
040 | LAGACHE Catherine (00455717) | Vétéran 4 | P10 4,22 | P11 3,21 | P10 4,19 |
041 | POREZ Laura (07463484) | Senior | P11 1,56 | P11 1,56 | D9 8,35 |
042 | XIONG Tou long wang (07130502) | Senior | P11 3,00 | P10 6,75 | P11 1,63 |
043 | LAUMIER Cindy (07104380) | Vétéran 1 | P11 1,61 | P11 1,61 | D9 6,90 |
044 | ALLIAUME Michael (06498582) | Vétéran 1 | P10 6,54 | P11 1,62 | P11 1,66 |
045 | ROUILLE Pauline (07381268) | Senior | P11 1,37 | P11 1,37 | D9 6,75 |
046 | GENET Olivier (06639789) | Vétéran 4 | P11 1,38 | P10 5,98 | P11 1,38 |
047 | DESHAYES Jérôme (06925689) | Vétéran 4 | P11 1,11 | P10 5,00 | P11 1,11 |
048 | TOQUET Yan (07147596) | Benjamin 2 | P10 4,00 | P11 0,77 | P11 0,77 |
049 | HANSMANNEL Estelle (06683911) | Vétéran 3 | P11 0,87 | P11 1,11 | P10 3,33 |
050 | LE DORLOT Camille (06906490) | Junior 2 | P11 3,00 | P11 1,05 | P11 0,81 |
051 | GNANAVELOU Karthikéyene (07435815) | Benjamin 1 | P11 3,00 | P11 0,61 | P11 0,61 |
052 | ROSA Eric (00372746) | Vétéran 5 | P11 1,66 | P11 1,31 | P11 0,88 |
053 | FELISIAK Camille (07193667) | Benjamin 2 | P11 2,75 | P11 0,46 | P11 0,46 |
054 | COULEAU Damien (00246924) | Vétéran 5 | P11 0,57 | P11 2,32 | P11 0,54 |
055 | ALLIAUME MEROT Kévyn (07391569) | Cadet 2 | P11 2,25 | P11 0,41 | P11 0,41 |
056 | CAUCHOIS Tino (07435796) | Minime 1 | P11 2,25 | P11 0,38 | P11 0,38 |
057 | ALLIAUME Luc (00342975) | Vétéran 6 | P11 1,50 | P11 1,00 | P11 0,49 |
058 | CHERDRONG Owen (07207152) | Benjamin 2 | P11 1,83 | P11 0,41 | P11 0,41 |
059 | GAUNAND Alexy (07607460) | Senior | P11 1,50 | P12 0,25 | P12 0,25 |
060 | PAGE Manon (07215752) | Cadet 2 | P12 0,33 | P11 1,05 | P12 0,31 |
061 | ALLIAUME MEROT Gaetan (07340644) | Cadet 1 | P11 1,00 | P12 0,20 | P12 0,20 |
062 | MARY Lancelot (07102563) | Cadet 2 | P11 1,00 | P12 0,18 | P12 0,18 |
063 | GOUIN Fabrice (00398254) | Vétéran 3 | P12 0,41 | P11 0,41 | P11 0,41 |
064 | FELISIAK Matthias (07160359) | Cadet 1 | P11 0,67 | P12 0,15 | P12 0,15 |
065 | VARRET-DURIEUX Charles andré (00480402) | Vétéran 5 | P12 0,30 | P12 0,25 | P12 0,28 |
066 | GENET Maddi (06906523) | Junior 1 | P12 0,45 | P12 0,10 | P12 0,10 |
067 | PHILIBERT Matéo (06947205) | Senior | P12 0,35 | P12 0,08 | P12 0,08 |
068 | HERRARD CAVADASKI Erwan (07147560) | Junior 1 | P12 0,22 | P12 0,05 | P12 0,05 |
069 | BARTOLI Laetitia (06954757) | Vétéran 3 | P12 0,01 | P12 0,05 | P12 0,01 |
070 | AUFFRET Cassandre (07435811) | Junior 1 | P12 0,01 | P12 0,01 | P12 0,01 |
071 | XIONG Caroline (07541199) | Senior | P12 0,01 | P12 0,01 | P12 0,01 |
072 | ANGELON Tiffany (07603852) | Senior | - | - | - |
073 | AUDAT Clélia (07013875) | Cadet 2 | - | - | - |
074 | AUGER Thomas (07157941) | Vétéran 1 | - | - | - |
075 | BARBARIN Céline (07448512) | Vétéran 3 | - | - | - |
076 | BERMOND Tom (07630755) | Benjamin 2 | - | - | - |
077 | CANDASSAMY Janani (07620589) | Senior | - | - | - |
078 | CAUCHOIS Sandro (07435797) | Poussin 2 | - | - | - |
079 | CHEMIN Elliot (07215753) | Junior 2 | - | - | - |
080 | CHEN Tiffany (07543243) | Cadet 1 | - | - | - |
081 | COMBESCOT Eric (06683920) | Vétéran 4 | P12 0,00 | P12 0,00 | P12 0,00 |
082 | CONRAD-BRUAT Laurent (06606159) | Vétéran 4 | P12 0,00 | P12 0,00 | P12 0,00 |
083 | COULEAU Killian (07618396) | Senior | - | - | - |
084 | COULEAU Ronan (07618386) | Senior | - | - | - |
085 | COUVRY Nicolas (06764537) | Vétéran 3 | - | - | - |
086 | DOITEAU Philippe (06556155) | Vétéran 6 | - | - | - |
087 | FELIX Leia (07630598) | Poussin 2 | - | - | - |
088 | FELIX Shivan (07291893) | Benjamin 2 | P12 0,00 | P12 0,00 | P12 0,00 |
089 | FLOTTES Nolwenn (06571194) | Senior | P12 | P12 | P11 |
090 | FOURNY (FUCHS) Audrey (07635251) | Vétéran 1 | - | - | - |
091 | FREBAULT Aurelie (07620582) | Vétéran 1 | - | - | - |
092 | GENSBITTEL Clémence (07341785) | Cadet 1 | P12 0,00 | P12 0,00 | P12 0,00 |
093 | GINIER Jordan (07642922) | Senior | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
094 | GIOIA-CANDELA Manuella (07486009) | Junior 2 | - | - | - |
095 | GLADIEU Camille (07630736) | Minibad | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
096 | GONTHIER Cléo (07454099) | Vétéran 1 | - | - | - |
097 | HANNIBAL Christelle (07598531) | Vétéran 2 | P12 0,00 | P12 0,00 | P12 0,00 |
098 | HU Calliope (07636961) | Vétéran 1 | P12 0,00 | P12 0,00 | P12 0,00 |
099 | JUBAULT Vincent (07541022) | Vétéran 1 | - | - | - |
100 | KALBOUSI Christine (07587819) | Vétéran 1 | - | - | - |
101 | KARAA Aurélie (06931672) | Vétéran 2 | P12 0,00 | P12 0,00 | P12 0,00 |
102 | LABOUREL Hervé (06979966) | Vétéran 7 | - | - | - |
103 | LAPLAGNE Aude (07635195) | Senior | - | - | - |
104 | LEFEBVRE Adrien (07124511) | Vétéran 1 | - | - | - |
105 | LEFEBVRE Dwynwen (07519370) | Cadet 2 | - | - | - |
106 | LI Wendong (07611920) | Vétéran 1 | - | - | - |
107 | LOYER Yann (06481652) | Vétéran 5 | P12 0,00 | P12 0,00 | P12 0,00 |
108 | LUCAS Sébastien (07577443) | Vétéran 3 | - | - | - |
109 | MALLET Elsa (07627361) | Cadet 2 | - | - | - |
110 | MARCHAL Nathan (07651803) | Senior | - | - | - |
111 | MARCHAL Sebastien (07611905) | Vétéran 3 | - | - | - |
112 | MAROUSSIE Cédric (07160310) | Vétéran 2 | P12 | P12 | P12 |
113 | MONBOUÉ Jade (07613186) | Minibad | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
114 | MONBOUÉ Yohann (07543257) | Vétéran 1 | - | - | - |
115 | MONTSERRET Matthew (07448559) | Poussin 2 | - | - | - |
116 | MOURET Aurelie (07629199) | Senior | - | - | - |
117 | MUNIER Romain (07642928) | Senior | - | - | - |
118 | OULBERJ Enaelle (07618834) | Benjamin 1 | - | - | - |
119 | PEREZ Philippe (07456071) | Vétéran 3 | - | - | - |
120 | PIRES FERREIRA David (07523779) | Junior 2 | - | - | - |
121 | POULET SOUCHARD Florie (07642930) | Senior | - | - | - |
122 | RODIER Philippe (06615070) | Vétéran 5 | - | - | - |
123 | ROSIER-AUVRET Luc (07587780) | Vétéran 6 | - | - | - |
124 | SEMON Alexandre (07626860) | Minibad | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
125 | SOARES Manuel (07632704) | Vétéran 3 | - | - | - |
126 | SOUQUET Patrice (07620595) | Vétéran 5 | - | - | - |
127 | TAMURA Hélène (06669019) | Vétéran 3 | - | - | - |
128 | TAVEIRA Eva (07651802) | Senior | |||
129 | TROCA Ezékiel (07303522) | Junior 2 | - | - | - |
130 | TROCA Tessa (07635218) | Cadet 1 | - | - | - |
131 | TURRADO Malone (07515443) | Minibad | - | - | - |
132 | VALIN Nathan (07505377) | Benjamin 1 | - | - | - |
133 | VIDAL Laurence (07611425) | Senior | - | - | - |
134 | VINCENT Romain (07642933) | Senior | P11 | P12 | P12 |
135 | VIRGAUX NGUYEN Charlie (07543252) | Cadet 2 | - | - | - |
136 | TAIMA Caroline (07651806) | Vétéran 1 | - | - | - |
Date de dernière mise à jour : 28/03/2025